NADA© Values

Model MSRP Low Medium High
1986 GLHS $10,995 $5,975 $10,300 $21,900
1987 CSX $14,995 $4,850 $9,150 $18,800
1987 GLHS $12,995 $8,450 $14,300 $27,800
1987 Lancer $16,995 $5,350 $10,100 $20,000
1988 CSX-T $0 $3,250 $5,400 $11,100
1989 CSX $15,995 $7,325 $13,950 $25,300
1989 Dakota $14,995 $7,125 $11,950 $21,700
*Add 5% for Recaros

NADA current as of 2022-02-05 7:37PM